reklama
Ropa WTI
notowanie z 03.11.2026
99,64 USD/bbl
▼0,42%
107,6105,6103,6101,699,6
27.1028.1030.1002.1103.11
Kwoty w USD/bbl 6 notowań od 27.10.2026 do 03.11.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | 99,64 USD/bbl | ▼0,42% |
| 02.11.2026 | 100,06 USD/bbl | ▼6,97% |
| 30.10.2026 | 107,56 USD/bbl | ▲1,94% |
| 29.10.2026 | 105,51 USD/bbl | ▼0,70% |
| 28.10.2026 | 106,25 USD/bbl | ▲2,79% |
| 27.10.2026 | 103,37 USD/bbl | ▼1,79% |
| 26.10.2026 | 105,25 USD/bbl | ▼4,07% |
| 23.10.2026 | 109,72 USD/bbl | ▲5,23% |
| 22.10.2026 | 104,27 USD/bbl | ▲0,31% |
| 21.10.2026 | 103,95 USD/bbl | ▼3,65% |
| 20.10.2026 | 107,89 USD/bbl | ▼1,93% |
| 19.10.2026 | 110,01 USD/bbl | ▲1,66% |
| 16.10.2026 | 108,21 USD/bbl | ▲3,34% |
| 15.10.2026 | 104,71 USD/bbl | ▲8,69% |



